Herunterladen Diese Seite drucken

Husqvarna TE 250 2007 Werkstatt-Handbuch Seite 26

Werbung

Rapporti totali di trasmissione
1a velocità (TE 250) .................................................................. 28,205
1a velocità (TE 450) .................................................................. 21,070
1a velocità (TE 510) .................................................................. 19,565
1a velocità (TC 250) ................................................................. 26,055
1a velocità (TC 450) ................................................................. 18,261
1a velocità (TC 510) ................................................................. 17,159
1a velocità (SMR 400-450-510).............................................. 16,435
1a velocità (SMR 450-R).......................................................... 17,217
2a velocità (TE 250) .................................................................. 22,721
2a velocità (TE 450) ................................................................. 16,973
2a velocità (TE 510) ................................................................. 15,761
2a velocità (TC 250) ................................................................. 21,348
2a velocità (TC 450) ................................................................. 14,130
2a velocità (TC 510) ................................................................. 13,283
2a velocità (SMR 400-450-510).............................................. 13,239
2a velocità (SMR 450-R).......................................................... 13,869
3a velocità (TE 250) .................................................................. 18,803
3a velocità (TE 450) ................................................................. 14,047
3a velocità (TE 510) ................................................................. 13,043
3a velocità (TC 250) ................................................................. 17,631
3a velocità (TC 450) ................................................................. 12,357
3a velocità (TC 510) ................................................................. 11,616
3a velocità (SMR 400-450-510).............................................. 10,956
3a velocità (SMR 450-R).......................................................... 11,478
GENERALITÀ
GENERAL
NOTES GENERALES
ALLGEMEINES
GENERALIDADES
4a velocità (TE 250) .................................................................. 15,329
4a velocità (TE 450) .................................................................. 11,451
4a velocità (TE 510) .................................................................. 10,633
4a velocità (TC 250) .................................................................. 15,172
4a velocità (TC 450) .................................................................. 10,633
4a velocità (TC 510) .................................................................. 9,995
4a velocità (SMR 400-450-510).............................................. 8,932
4a velocità (SMR 450-R)........................................................... 9,357
5a velocità (TE 250) .................................................................. 12,974
5a velocità (TE 450) .................................................................. 9,692
5a velocità (TE 510) .................................................................. 9,000
5a velocità (TC 250) .................................................................. 13,324
5a velocità (TC 450) .................................................................. 9,338
5a velocità (TC 510) ................................................................. .8,778
5a velocità (SMR 400-450-510)............................................... 7,560
5a velocità (SMR 450-R)........................................................... 7,920
6a velocità (TE 250) .................................................................. 11,491
6a velocità (TE 450) .................................................................. 8,584
6a velocità (TE 510) .................................................................. 7,971
6a velocità (SMR 400-450-510).............................................. 6,696
6a velocità (SMR 450-R)........................................................... 7,014
A.10
Part. N. 8000 A7735 (07-2006)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading