Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

BROTJE WGB 15 H Installationshandbuch Seite 73

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für WGB 15 H:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Konfiguration
Steuer' Kesselpump/TWW UV
Alle Anforderungen | Nur Anforderung HK1/TWW
Kesselpumpe bei TWW
Aus | Ein
Solarstellglied
Ladepumpe | Umlenkventil
Externer Solartauscher
Gemeinsam | Trinkwasserspeicher | Pufferspeicher
Kombispeicher
Nein | Ja
Relaisausgang QX1
Kein | Zirkulationspumpe Q4 | Elektroeinsatz TWW K6 | Kollektorpumpe Q5 |
Verbr'kreispumpe VK1 Q15 | Kesselpumpe Q1 | Alarmausgang K10 |
Heizkreispumpe HK3 Q20 | Verbr'kreispumpe VK2 Q18 | Zubringerpumpe Q14 |
Erzeugersperrventil Y4 | Feststoffkesselpumpe Q10 | Zeitprogramm 5 K13 |
Pufferrücklaufventil Y15 | Solarpumpe ext.Tauscher K9 | Solarstellglied Puffer K8 |
Solarstellglied Schw'bad K18 | Schwimmbadpumpe Q19 | Kaskadenpumpe Q25 |
Speicherumladepumpe Q11 | TWW Durchmischpumpe Q35 | TWW
Zwisch'kreispumpe Q33 | Wärmeanforderung K27 | Heizkreispumpe HK1 Q2 |
Heizkreispumpe HK2 Q6 | Trinkwasserstellglied Q3 | Meldeausgang K35 |
Betriebsmeldung K36 | Abgasklappe K37 | Gebläseabschaltung K38
Relaisausgang QX2
Verweis:
Parameter siehe Relaisausgang QX1 (Prog.-Nr. 5890)!
Relaisausgang QX3
Verweis:
Parameter siehe Relaisausgang QX1 (Prog.-Nr. 5890)!
Fühlereingang BX1
Kein | Trinkwasserfühler B31 | Kollektorfühler B6 | TWW Zirkulationsfühler B39 |
Pufferspeicherfühler B4 | Pufferspeicherfühler B41| Schienenvorlauffühler B10 |
Feststoffkesselfühler B22 | TWW Ladefühler B36 | Pufferspeicherfühler B42 |
Schienenrücklauffühler B73 | Kaskadenrücklauffühler B70 | Schwimmbadfühler
B13 | Solarvorlauffühler B63 | Solarrücklauffühler B64
Fühlereingang BX2
Verweis:
Parameter siehe Fühlereingang BX1 (Prog.-Nr. 5930)!
Fühlereingang BX3
Verweis:
Parameter siehe Fühlereingang BX1 (Prog.-Nr. 5930)!
Funktion Eingang H1
Keine | BA-Umschaltung HK's+TWW | BA-Umschaltung TWW | BA-Umschaltung
HK's | BA-Umschaltung HK1 | BA-Umschaltung HK2 | BA-Umschaltung HK3 |
Erzeugersperre | Fehler-/Alarmmeldung | Verbr'anforderung VK1 |
Verbr'anforderung VK2 | Freigabe Schw'bad Erzeuger | Übertemperaturableitung |
Freigabe Schwimmbad Solar | Betriebsniveau TWW | Betriebsniveau HK1 |
Betriebsniveau HK2 | Betriebsniveau HK3 | Raumthermostat HK1 |
Raumthermostat HK2 | Raumthermostat HK3 | Trinkwasserthermostat |
Impulszählung | Rückmeldung Abgasklappe | Startverhinderung |
Verbr'anforderung VK1 10V | Verbr'anforderung VK2 10V | Leistungsanforderung
10V
Wirksinn Kontakt H1
Ruhekontakt | Arbeitskontakt
7630626 - 09 - 05012018
Prog.-Nr.
Ebene Standardwert
5774
F
Alle Anforderungen
5775
F
Ein
5840
F
Umlenkventil
5841
F
Gemeinsam
5870
F
Nein
5890
I
Kein
5891
I
Kein
5892
I
Trinkwasserstellglied
Q3
5930
I
Kollektorfühler B6
5931
I
Trinkwasserfühler
B31
5932
I
Pufferspeicherfühler
B4
5950
I
Keine
5951
I
Arbeitskontakt
WGB 15 – 38 H
9 Einstellungen
73

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Diese Anleitung auch für:

Wgb 20 hWgb 28 hWgb 38 h

Inhaltsverzeichnis