Seite 1
Montage- und Betriebsanleitung PGN-plus 2-Finger Parallelgreifer Original Betriebsanleitung...
Seite 2
Impressum Impressum Urheberrecht: Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Urheber ist die SCHUNK SE & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen: Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten. Dokumentennummer: 389295 Auflage: 13.00 | 10.08.2023 | de Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie unseren Produkten und unserem Familienunternehmen als führendem Technologieausrüster für Roboter und Produktionsmaschinen vertrauen.
Seite 4
7.5.2 Variante mit Greifkrafterhaltung "Außengreifend" (AS) ....... 64 7.5.3 Variante mit Greifkrafterhaltung "Innengreifend" (IS) ......66 7.5.4 Variante mit Staubabdeckung ............66 7.5.5 Variante mit "Kraftverstärkungszylinder" (KVZ) ohne Greifkrafterhaltung 66 7.5.6 Anzugsmoment für Schrauben ............66 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 5
Standard .................. 70 7.7.2 Staubabdeckung ................ 71 7.7.3 Variante mit Kraftverstärkungszylinder ........... 72 8 Einbauerklärung .................. 73 9 Information zur RoHS-Richtlinie, REACH-Verordnung und zu besonders besorgniserregenden Inhaltsstoffen (SVHC)..........74 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Gefahren für Personen! Nichtbeachtung kann zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod führen. VORSICHT Gefahren für Personen! Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen. ACHTUNG Sachschaden! Informationen zur Vermeidung von Sachschäden. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile Durch das Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile können Gefahren für das Personal entstehen und Beschädigungen oder Fehlfunktionen am Produkt verursacht werden. Nur Originalersatzteile und von SCHUNK zugelassene Ersatzteile verwenden. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können. Jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Funktion und Betriebssicherheit des Produktes beeinträchtigen. Das Produkt bestimmungsgemäß verwenden. Die Sicherheits- und Montagehinweise beachten. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen, erheblichem Sachschaden und Umweltschaden führen können. Bestandteile des Produkts nach den örtlichen Vorschriften dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Herabfallende und herausschleudernde Bauteile Herabfallende und herausschleudernde Bauteile können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Durch geeignete Maßnahmen den Gefahrenbereich absichern. Während des Betriebs den Gefahrenbereich nicht betreten. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Bewegungsenergie verfügen. NOT-HALT- Schalter müssen leicht zugänglich und schnell erreichbar sein. Vor Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage die Funktion des NOT-HALT-Systems überprüfen. Betrieb der Maschine bei Fehlfunktion dieser Schutzeinrichtung unterbinden. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Nicht in die offene Mechanik und in den Bewegungsbereich des Produkts greifen. WARNUNG Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und spitze Ecken! Scharfe Kanten und spitze Ecken können zu Schnittverletzungen führen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
SCHUNK oftmals entsprechende Produktoptionen bereits im Standard an. Für spezielle Anwendungen in verschmutzter Umgebung bietet SCHUNK auch gerne kundenspezifische Lösungen an. Weitere technische Daten enthält das Katalogdatenblatt. Es gilt jeweils die letzte Fassung. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
ODER: Versorgungsleitungen an die Hauptluftanschlüsse A und B anschließen, } 5.2.2 [/ 27]. ð Verschlussschrauben abschrauben. ð Luftanschlüsse anschrauben. ð ODER: Drosselventil anschrauben, um eine ausreichende Drosselung und/oder Dämpfung vornehmen zu können. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 22
Verwenden der Variante Staubdicht (SD) der Gewindestift des Sperrluftanschlusses entfernt und durch einen Pneumatikanschluss ersetzt werden. SCHUNK empfiehlt die Verwendung des Sperrluftanschlusses im Rahmen der technischen Daten, } 3 [/ 19]. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 24
Ø8 80 AS M5 / 18 Ø8 80 IS M5 / 18 Ø8 M6 / 14 Ø10 100 AS M6 / 16 Ø10 100 IS M6 / 16 Ø10 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 25
Ø8 Ø8 Ø10 Ø12 Ø12 Ø14 Ø164 Ø22 Ø28 * Befestigungsschrauben nach Norm DIN EN ISO 4762 Anschluss Seite C PGN-plus ⑤ Schrauben * ③ Zentrierhülsen M2.5 Ø5 Ø6 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 26
Montage PGN-plus ⑤ Schrauben * ③ Zentrierhülsen Ø8 Ø8 Ø10 Ø12 Ø12 Ø14 Ø16 Ø22 Ø28 * Befestigungsschrauben nach Norm DIN EN ISO 4762, Max. Festigkeitsklasse 8.8 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sperrluftanschluss Schlauchloser Direktanschluss Produkt O-Ring Anbauteil Nur die benötigten Luftanschlüsse öffnen. Nicht benötigte Hauptluftanschlüsse mit den Verschlussschrauben aus dem Beipack verschließen. Bei schlauchlosem Direktanschluss O-Ringe aus dem Beipack verwenden. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Katalogdatenblatt sind im Lieferumfang des Sensors enthalten und unter schunk.com abrufbar. Informationen über die Handhabung von Sensoren unter schunk.com oder bei den SCHUNK-Ansprechpartnern. 5.3.1 Übersicht der Sensoren * Nur bei der Variante "Hub 2". 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
10 % des Nennhubes pro Backe Tab.: Minimal zu detektierende Hubdifferenz vom Nennhub Beispiel: Produkt mit 7 mm Nennhub pro Backe 7 mm * 20 % = 1.4 mm 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
80 IS 80 KVZ 48.5 48.5 48.5 80 AS-KVZ 66.5 66.5 66.5 80 IS-KVZ 66.5 66.5 66.5 27.7 27.7 27.7 100 AS 19.9 19.9 19.9 100 IS 53.7 53.7 53.7 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 32
Einstellmaß "l1". In der Betriebsart "Optimaler Modus" ermittelt der Sensor die optimale Position in der Nut selbst. SCHUNK empfiehlt zur Einstellung der Sensoren die Betriebsart "Optimaler Modus". 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sensor 2 (1) bis zum Anschlag in den Klemmhalter (2) schieben. Schraube (3) am Klemmhalter (2) festziehen. Anzugsdrehmoment: 0.2 Nm Produkt in Position "Greifer geöffnet" oder "Greifer geschlossen" bringen und die Funktion testen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 34
Schraube (4) anziehen und dabei die Schaltnocke in Richtung der Greiferfinger drücken. ACHTUNG! Die Schaltnocke kann sich in der Führung verkanten, wenn diese nicht richtig angezogen wurde. ð Schaltpunkt ist eingestellt. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 35
Funktion testen. Variante Staubdicht (SD): Gewindestift in die seitliche Abdeckung hineindrehen. HINWEIS Wenn die Schaltposition nicht abgefragt werden kann, muss ggf. die Ausrichtung der Schaltnocke geändert werden, } 5.3.2 [/ 30]. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sensor 2 (1) schaltet. Sensor 2 (1) mit Gewindestift (4) befestigen. Anzugsdrehmoment: 10 Ncm Produkt in Position "Greifer geschlossen" oder "Teil gegriffen" bringen und die Funktion testen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sensor (1) in die Nut (2) eindrehen. ODER: Sensor (1) in die Nut (2) schieben, bis der Sensor (1) am Nutenstein (3) anliegt. Sensor (1) mit Gewindestift (4) fixieren. Anzugsdrehmoment: 10 Ncm Sensor (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sensor (1) in die Nut (2) eindrehen. ODER: Sensor (1) in die Nut (2) schieben, bis der Sensor (1) am Nutenstein (3) anliegt. Sensor (1) mit Gewindestift (4) fixieren. Anzugsdrehmoment: 10 Ncm Sensor (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
ð Die optimale Position wird angezeigt. Sensor 1 (1) mit Gewindestift (3) befestigen. Anzugsdrehmoment: 10 Ncm Teachwerkzeug an den Sensor 1 (1) halten, um die Position zu bestätigen. ð Der Sensor 1 (1) ist eingelernt. Handlungsschritte für Sensor 2 wiederholen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 40
Sensor 1 (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. Handlungsschritte für Sensor 2 wiederholen. HINWEIS Ist kein Nutenstein vorhanden, den Sensor gemäß dem Maß I1 in die Nut (2) schieben, } 5.3.4 [/ 31]. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
PGN-plus l1* [mm] 15.4 40 AS 40 IS 40 KVZ 28.2 40 AS-KVZ 37.2 40 IS-KVZ 37.2 Auf Anschlag 50 AS 50 IS Auf Anschlag 50 KVZ Auf Anschlag 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 42
125 AS-KVZ 85.5 125 IS-KVZ 85.5 35.5 160 AS 76.0 160 IS 75.5 160 KVZ 71.9 160 AS-KVZ 111.9 160 IS-KVZ 111.9 * Maß l1 Unterkante Produkt bis Stirnseite Sensor 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Analogsignal beim Innengreifen Variante Staubdicht (SD): Vor dem Montieren des Sensors den Dichtbolzen aus dem Klemmhalter entfernen. Vor dem Einstellen der Schaltnocke den Gewindestift aus der seitlichen Abdeckung herausschrauben. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 46
Sensor (1) bis zum Anschlag in den Klemmhalter (2) schieben. Schraube (3) am Klemmhalter (2) festziehen. Anzugsdrehmoment: 0.2 Nm Sensor (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. Variante Staubdicht (SD): Gewindestift in die seitliche Abdeckung hineindrehen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Sensor 2 (1) schaltet. Sensor 2 (1) mit Gewindestift (4) befestigen. Anzugsdrehmoment: 10 Ncm Produkt in Position "Greifer geschlossen" oder "Teil gegriffen" bringen und die Funktion testen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Schaltnocke nicht das Gehäuse des Greifers berührt. Variante Staubdicht (SD): Vor dem Montieren des Sensors den Dichtbolzen aus dem Klemmhalter entfernen. Vor dem Einstellen der Schaltnocke den Gewindestift aus der seitlichen Abdeckung herausschrauben. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 49
Greiferfinger drücken. ACHTUNG! Die Schaltnocke kann sich in der Führung verkanten, wenn diese nicht richtig angezogen wurde. ð Schaltpunkt ist eingestellt. Produkt in Position "Greifer geöffnet" oder "Teil gegriffen" bringen und die Funktion testen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 50
Funktion testen. Variante Staubdicht (SD): Gewindestift in die seitliche Abdeckung hineindrehen. HINWEIS Wenn die Schaltposition nicht abgefragt werden kann, muss ggf. die Ausrichtung der Schaltnocke geändert werden, } 5.3.2 [/ 30]. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Gewindestift aus der seitlichen Abdeckung herausschrauben. Produkt in Position "Greifer geöffnet" bringen. Schraube (4) lösen und Schaltnocke (6) für die induktive Abfrage aus der Grundbacke entfernen. Schraube (5) aus der Grundbacke entfernen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 52
Sensor (1) bis zum Anschlag in den Klemmhalter (2) schieben. Schraube (3) am Klemmhalter (2) festziehen. Anzugsdrehmoment: 0.2 Nm Sensor (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. Variante Staubdicht (SD): Gewindestift in die seitliche Abdeckung hineindrehen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
ð Darauf achten, dass sich auf der Unterseite der Schaltnocke (6), die mit dem Sensor in Kontakt kommt, kein Klebstoff befindet. ð SCHUNK empfiehlt die Kleber Loctite 290 oder 638. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 54
Sensor (1) bis zum Anschlag in den Klemmhalter (2) schieben. Schraube (3) am Klemmhalter (2) festziehen. Anzugsdrehmoment: 0.2 Nm Sensor (1) einstellen, siehe Montage- und Betriebsanleitung Sensor. Variante Staubdicht (SD): Gewindestift in die seitliche Abdeckung hineindrehen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Druckluftleitung auf Beschädigungen prüfen. Anschraubfläche nicht ausreichend eben. Anschraubfläche auf Ebenheit prüfen. Drosselrückschlagventil fehlt oder falsch Drosselrückschlagventil einbauen und eingestellt. einstellen. Beladung zu groß. Zulässiges Gewicht und Länge der Greiferfinger prüfen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Zu viel Fett in den mechanischen Produkt reinigen und schmieren. Bewegungsräumen. Mindestdruck unterschritten. Luftversorgung prüfen. } 3 [/ 19] Bauteil defekt. Bauteil erneuern oder das Produkt mit einem Reparaturauftrag an SCHUNK senden. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Wartung Variante mit Greifkrafterhaltung "Innengreifen" (IS) und "Außengreifen" (AS) Der Zylinderkolben muss mit einer Montagevorrichtung ausgerichtet werden. Daher wird empfohlen, die Wartung und den Dichtungswechsel bei SCHUNK durchführen zu lassen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Verunreinigten lebensmittelkonformen Schmierstoff wechseln. Sicherheitsdatenblatt des Schmierstoffherstellers beachten. Je nach Belastung können zusätzlich die Führungen im Gehäuse nachgeschmiert werden. Hierfür am jeweiligen Sperrluftanschluss den Gewindestift entfernen und durch Schmiernippel ersetzen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Produkt vorsichtig auseinanderbauen. HINWEIS Zum Entfernen des Zylinderkolbens eine Montagevorrichtung verwenden, [/ 67]. } 7.6 Druckluftleitungen entfernen. Abdeckung (1) entfernen. Am Gehäuse (2) die Einbaulagen des Kolbens (3) und der Grundbacken (4) markieren. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 61
Vorrichtung (11) vorsichtig entfernen. Baugröße 125-380: Schrauben (13) gleichmäßig herausdrehen und die Vorrichtungen (15/16) vorsichtig entfernen. Kolben (3) nach oben aus dem Gehäuse (2) herausdrücken. Grundbacken (4) aus dem Gehäuse (2) herausziehen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Schrauben (91) und Unterlagscheiben (92) dienen lediglich der Transportsicherung. Zwischenbacken (84) nach oben herausziehen und O-Ringe (87) und Zwischenbleche (83) entfernen. Senkschrauben (89) lösen und Abdeckblech (82) entfernen. Schrauben (90) herausdrehen und Abdeckungen (81) abnehmen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Schrauben (46/54) herausdrehen und das Zwischengehäuse (65) abnehmen. Den zweiten Zylinderkolben (6) aus dem Gehäuse (1) entfernen. Kolben (3/8) nach oben aus dem Gehäuse (1) herausdrücken. Grundbacken (2/7) aus dem Gehäuse (1) herausziehen. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
7.5.2 Variante mit Greifkrafterhaltung "Außengreifend" (AS) Baugröße 40-100 Abmessungen der Montagevorrichtung: } 7.6.1 [/ 67] Weitere Pos. Nr. die nicht in der Abbildung dargestellt sind: } 7.7.1 [/ 70] Grundbacken (2/7) und Kolben (3/8) im Gehäuse (1) montieren. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 65
Schraube (45) in den Zylinderkolben einsetzen und mit dem geforderten Drehmoment einschrauben [/ 66]. } 7.5.6 Die Vorrichtungen (103/104) entfernen. Dichtungen (32/34) einlegen und den Deckel (9) mit Hilfe der Schrauben (46) montieren } 7.7 [/ 69]. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
22.5 14.5 PGN-plus Schraube (DIN EN ISO 4762) Pos. 101 M3 x 20 M3 x 25 M5 x 30 M5 x 35 M6 x 40 Tab.: Schraube für Montagevorrichtung 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
M12 x 125 Tab.: Schraube für Montagevorrichtung 7.7 Zeichnungen Die folgenden Abbildungen sind Beispielbilder. Sie dienen zur Veranschaulichung und Zuordnung der Einzelteile. Abweichungen je nach Baugröße und Variante möglich. 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Positionen sind aufeinander abgestimmt und können nicht vom Kunden ausgetauscht werden. **** nicht bei PGN-plus 40 - 125 ***** nicht bei PGN-plus 40 - 80 ****** nicht bei PGN-plus 40/50 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Im Dichtsatz enthalten. Dichtsatz kann nur komplett bestellt werden. Positionen sind aufeinander abgestimmt und können nicht vom Kunden ausgetauscht werden. **** nicht bei PGN-plus 40 - 80 ***** nicht bei PGN-plus 40/50 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Anhang VII, Teil B wurden erstellt. Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Stefanie Walter, Adresse: siehe Adresse des Herstellers Lauffen/Neckar, August 2023 Dr.-Ing. Manuel Baumeister, Head of Systems Engineering, Technology & Innovation 13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Erweiterung 2015/863/EU „zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)“ als „ortsfeste Großanlagen“ oder als „ortsfeste industrielle Großwerkzeuge“ eingestuft oder erfüllen ihre bestimmungsgemäße Funktion nur als Teil einer/eines solchen. Damit fallen Produkte von SCHUNK zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie. REACH-Verordnung Produkte von SCHUNK entsprechen uneingeschränkt den Regelungen der...
Seite 75
13.00 | PGN-plus | Montage- und Betriebsanleitung | de | 389295...
Seite 76
SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar Tel. +49-7133-103-0 Fax +49-7133-103-2399 info@de.schunk.com schunk.com Folgen Sie uns I Follow us Wir drucken nachhaltig I We print sustainable...